[경마센터 AI바이크] 카와구치 레이스:6 출발시간: 13:13 (2026-06-02)
2026-06-02 13:03
131
0
본문
| AI | 車 | 選手名 | ハンデ | S力 | 試走T | 良試走偏差 |
| 1 | 保永 高男 | 0 | 3.51 | 076 | ||
| 3 | 林 稔哲 | 10 | 3.45 | 082 | ||
| 4 | 山田 徹 | 20 | 3.36 | 094 | ||
| 5 | 本田 仁恵 | 20 | 3.44 | 102 | ||
| 6 | 君和田 裕二 | 20 | 3.42 | 089 | ||
| 8 | 山際 真介 | 30 | 3.38 | 093 | ||
| 7 | 高塚 義明 | 30 | 3.40 | 088 | ||
| 2 | 笠原 三義 | 10 | 3.43 | 099 |
댓글목록0