[경마센터 AI바이크] 카와구치 레이스:11 출발시간: 15:56 (2026-06-02)
2026-06-02 15:46
440
0
본문
| AI | 車 | 選手名 | ハンデ | S力 | 試走T | 良試走偏差 |
| 1 | 荒川 哲也 | 0 | 3.41 | 101 | ||
| 2 | 福田 裕二 | 20 | 3.41 | 099 | ||
| 3 | 篠崎 実 | 30 | 3.40 | 098 | ||
| 4 | 山田 真弘 | 30 | 3.39 | 082 | ||
| 8 | 佐藤 摩弥 | 40 | 3.36 | 083 | ||
| 7 | 中山 光 | 40 | 3.33 | 094 | ||
| 6 | 川口 裕司 | 40 | 3.34 | 102 | ||
| 5 | 影山 伸 | 40 | 3.36 | 096 |
댓글목록0