[경마센터 AI바이크] 카와구치 레이스:5 출발시간: 12:43 (2026-06-02)
2026-06-02 12:34
150
0
본문
| AI | 車 | 選手名 | ハンデ | S力 | 試走T | 良試走偏差 |
| 1 | 渡辺 稔 | 0 | 3.44 | 069 | ||
| 2 | 金子 和裕 | 0 | 3.40 | 070 | ||
| 3 | 佳元 光義 | 10 | 3.43 | 092 | ||
| 5 | 石川 哲也 | 20 | 3.46 | 099 | ||
| 6 | 占部 健太 | 30 | 3.43 | 105 | ||
| 7 | 斎藤 撤二 | 30 | 3.36 | 097 | ||
| 4 | 牛沢 和彦 | 20 | 3.41 | 073 | ||
| 8 | 早津 康介 | 40 | 3.35 | 111 |
댓글목록0