[경마센터 AI바이크] 카와구치 레이스:7 출발시간: 21:20 (2026-06-05)
6시간 38분전
56
0
본문
| AI | 車 | 選手名 | ハンデ | S力 | 試走T | 良試走偏差 |
| 2 | 稲川 聖也 | 10 | 3.36 | 100 | ||
| 3 | 間中 大輔 | 10 | 3.36 | 089 | ||
| 5 | 早津 康介 | 20 | 3.36 | 109 | ||
| 7 | 若井 友和 | 20 | 3.28 | 090 | ||
| 6 | 佐藤 裕二 | 20 | 3.33 | 083 | ||
| 4 | 武藤 博臣 | 10 | 3.34 | 085 | ||
| 1 | 石井 大輔 | 0 | 3.39 | 083 |
댓글목록0