[경마센터 AI바이크] 카와구치 레이스:2 출발시간: 15:11 (2026-06-10)
24시간 43분전
107
0
본문
| AI | 車 | 選手名 | ハンデ | S力 | 試走T | 良試走偏差 |
| 1 | 竹内 正浩 | 0 | 3.40 | 084 | ||
| 3 | 片野 利沙 | 10 | 3.37 | 093 | ||
| 4 | 仲口 武志 | 10 | 3.37 | 101 | ||
| 7 | 青木 治親 | 20 | 3.34 | 101 | ||
| 8 | 長田 稚也 | 20 | 3.32 | 109 | ||
| 2 | 君和田 裕二 | 0 | 3.36 | 078 | ||
| 6 | 影山 伸 | 20 | 3.34 | 096 | ||
| 5 | 掛川 和人 | 20 | 3.35 | 074 |
댓글목록0