[경마센터 AI바이크] 카와구치 레이스:10 출발시간: 19:29 (2026-06-10)
9시간 36분전
98
0
본문
| AI | 車 | 選手名 | ハンデ | S力 | 試走T | 良試走偏差 |
| 1 | 本田 仁恵 | 0 | 3.40 | 094 | ||
| 2 | 鈴木 景斗 | 0 | 3.38 | 084 | ||
| 3 | 高塚 義明 | 10 | 3.36 | 089 | ||
| 4 | 佐藤 智也 | 10 | 3.31 | 109 | ||
| 8 | 佐藤 摩弥 | 20 | 3.33 | 078 | ||
| 7 | 森 且行 | 20 | 3.30 | 106 | ||
| 6 | 永島 潤太郎 | 20 | 3.30 | 108 | ||
| 5 | 早船 歩 | 10 | 3.33 | 081 |
댓글목록0