[경마센터 AI바이크] 카와구치 레이스:2 출발시간: 15:11 (2026-06-11)
24시간 30분전
95
0
본문
| AI | 車 | 選手名 | ハンデ | S力 | 試走T | 良試走偏差 |
| 1 | 木部 匡作 | 0 | 3.41 | 092 | ||
| 4 | 鈴木 景斗 | 0 | 3.42 | 087 | ||
| 5 | 山田 真弘 | 10 | 3.41 | 076 | ||
| 6 | 柴田 健治 | 10 | 3.38 | 085 | ||
| 8 | 阿部 剛士 | 10 | 3.34 | 097 | ||
| 3 | 梅内 幹雄 | 0 | 3.39 | 082 | ||
| 7 | 斎藤 撤二 | 10 | 3.34 | 108 | ||
| 2 | 石井 大志 | 0 | 3.37 | 104 |
댓글목록0