[경마센터 AI바이크] 카와구치 레이스:3 출발시간: 15:39 (2026-06-11)
21시간 25분전
91
0
본문
| AI | 車 | 選手名 | ハンデ | S力 | 試走T | 良試走偏差 |
| 1 | 岡崎 秀二 | 0 | 3.44 | 078 | ||
| 2 | 福田 裕二 | 10 | 3.37 | 091 | ||
| 4 | 和田 健吾 | 20 | 3.40 | 076 | ||
| 6 | 武藤 博臣 | 20 | 3.41 | 095 | ||
| 8 | 高宗 良次 | 30 | 3.39 | 093 | ||
| 3 | 君和田 裕二 | 10 | 3.37 | 095 | ||
| 5 | 牧野 貴博 | 20 | 3.37 | 086 | ||
| 7 | 金山 周平 | 20 | 3.38 | 092 |
댓글목록0