[경마센터 AI바이크] 카와구치 레이스:5 출발시간: 16:37 (2026-06-11)
17시간 23분전
97
0
본문
| AI | 車 | 選手名 | ハンデ | S力 | 試走T | 良試走偏差 |
| 1 | 本田 仁恵 | 0 | 3.41 | 094 | ||
| 4 | 広瀬 勝光 | 10 | 3.37 | 082 | ||
| 5 | 角 翔太郎 | 10 | 3.35 | 098 | ||
| 6 | 岩田 裕臣 | 20 | 3.33 | 088 | ||
| 7 | 松山 茂靖 | 20 | 3.36 | 067 | ||
| 3 | 高石 光将 | 0 | 3.38 | 084 | ||
| 2 | 石井 大輔 | 0 | 3.39 | 084 | ||
| 8 | 小林 瑞季 | 20 | 3.34 | 099 |
댓글목록0