[경마센터 AI바이크] 카와구치 레이스:7 출발시간: 17:43 (2026-06-12)
13시간 32분전
100
0
본문
| AI | 車 | 選手名 | ハンデ | S力 | 試走T | 良試走偏差 |
| 1 | 福田 裕二 | 0 | 3.43 | 088 | ||
| 3 | 相馬 康夫 | 0 | 3.47 | 096 | ||
| 4 | 稲川 聖也 | 10 | 3.43 | 094 | ||
| 7 | 掛川 和人 | 20 | 3.39 | 079 | ||
| 8 | 大木 光 | 20 | 3.35 | 099 | ||
| 6 | 浜野 翼 | 10 | 3.35 | 093 | ||
| 2 | 石井 大輔 | 0 | 3.42 | 078 | ||
| 5 | 武藤 博臣 | 10 | 3.38 | 087 |
댓글목록0