[경마센터 AI바이크] 카와구치 레이스:10 출발시간: 19:29 (2026-06-12)
8시간 10분전
113
0
본문
| AI | 車 | 選手名 | ハンデ | S力 | 試走T | 良試走偏差 |
| 2 | 間中 大輔 | 10 | 3.36 | 097 | ||
| 3 | 永島 潤太郎 | 20 | 3.34 | 108 | ||
| 5 | 佐藤 裕二 | 20 | 3.32 | 089 | ||
| 7 | 岩見 貴史 | 20 | 3.34 | 094 | ||
| 8 | 佐藤 励 | 20 | 3.29 | 120 | ||
| 4 | 伊藤 正真 | 20 | 3.31 | 091 | ||
| 6 | 山田 達也 | 20 | 3.31 | 095 | ||
| 1 | 高石 光将 | 0 | 3.35 | 073 |
댓글목록0