[경마센터 AI바이크] 카와구치 레이스:6 출발시간: 17:09 (2026-06-13)
11시간 57분전
168
0
본문
| AI | 車 | 選手名 | ハンデ | S力 | 試走T | 良試走偏差 |
| 1 | 木部 匡作 | 0 | 3.40 | 095 | ||
| 2 | 福田 裕二 | 0 | 3.37 | 088 | ||
| 4 | 山田 真弘 | 10 | 3.44 | 063 | ||
| 5 | 高塚 義明 | 10 | 3.39 | 081 | ||
| 6 | 前田 淳 | 10 | 3.41 | 079 | ||
| 3 | 岡谷 美由紀 | 0 | 3.41 | 079 | ||
| 8 | 木村 武之 | 20 | 3.35 | 091 | ||
| 7 | 村瀬 月乃丞 | 20 | 3.34 | 097 |
댓글목록0