[경마센터 AI바이크] 카와구치 레이스:9 출발시간: 18:51 (2026-06-13)
9시간 16분전
121
0
본문
| AI | 車 | 選手名 | ハンデ | S力 | 試走T | 良試走偏差 |
| 1 | 深沢 隆 | 0 | 3.37 | 079 | ||
| 2 | 間中 大輔 | 10 | 3.36 | 097 | ||
| 4 | 松山 茂靖 | 10 | 3.35 | 068 | ||
| 5 | 森 且行 | 10 | 3.34 | 106 | ||
| 7 | 佐藤 摩弥 | 10 | 3.31 | 077 | ||
| 8 | 長田 稚也 | 10 | 3.30 | 116 | ||
| 6 | 山田 達也 | 10 | 3.31 | 095 | ||
| 3 | 影山 伸 | 10 | 3.33 | 098 |
댓글목록0