[경마센터 AI바이크] 카와구치 레이스:1 출발시간: 14:42 (2026-06-14)
14시간 32분전
97
0
본문
| AI | 車 | 選手名 | ハンデ | S力 | 試走T | 良試走偏差 |
| 4 | 和田 健吾 | 10 | 3.44 | 084 | ||
| 5 | 高塚 義明 | 10 | 3.42 | 086 | ||
| 6 | 金山 周平 | 10 | 3.40 | 097 | ||
| 7 | 岩見 貴史 | 20 | 3.34 | 097 | ||
| 3 | 岡谷 美由紀 | 0 | 3.39 | 079 | ||
| 1 | 石井 大志 | 0 | 3.37 | 104 | ||
| 2 | 北渡瀬 充 | 0 | 3.44 | 083 |
댓글목록0