[경마센터 AI바이크] 카와구치 레이스:2 출발시간: 15:09 (2026-06-14)
12시간 55분전
169
0
본문
| AI | 車 | 選手名 | ハンデ | S力 | 試走T | 良試走偏差 |
| 1 | 木部 匡作 | 0 | 3.42 | 094 | ||
| 2 | 牛沢 和彦 | 0 | 3.39 | 080 | ||
| 5 | 広瀬 勝光 | 10 | 3.40 | 091 | ||
| 6 | 高宗 良次 | 20 | 3.38 | 082 | ||
| 3 | 石井 大輔 | 0 | 3.39 | 082 | ||
| 7 | 木村 武之 | 20 | 3.36 | 092 | ||
| 4 | 柴田 健治 | 10 | 3.38 | 095 |
댓글목록0