[경마센터 AI바이크] 카와구치 레이스:9 출발시간: 18:52 (2026-06-14)
8시간 10분전
105
0
본문
| AI | 車 | 選手名 | ハンデ | S力 | 試走T | 良試走偏差 |
| 1 | 高石 光将 | 0 | 3.36 | 075 | ||
| 2 | 谷島 俊行 | 10 | 3.35 | 073 | ||
| 3 | 間中 大輔 | 10 | 3.37 | 097 | ||
| 4 | 阿部 仁志 | 10 | 3.34 | 102 | ||
| 8 | 岩崎 亮一 | 10 | 3.35 | 084 | ||
| 7 | 泉田 修佑 | 10 | 3.33 | 094 | ||
| 6 | 影山 伸 | 10 | 3.32 | 098 | ||
| 5 | 掛川 和人 | 10 | 3.33 | 079 |
댓글목록0