[경마센터 AI바이크] 카와구치 레이스:10 출발시간: 19:28 (2026-06-14)
8시간 35분전
90
0
본문
| AI | 車 | 選手名 | ハンデ | S力 | 試走T | 良試走偏差 |
| 2 | 武藤 博臣 | 10 | 3.35 | 087 | ||
| 3 | 岩田 裕臣 | 10 | 3.32 | 086 | ||
| 4 | 永島 潤太郎 | 10 | 3.33 | 108 | ||
| 6 | 上和田 拓海 | 10 | 3.36 | 100 | ||
| 8 | 森 且行 | 10 | 3.33 | 107 | ||
| 1 | 押田 幸夫 | 0 | 3.34 | 087 | ||
| 7 | 中山 光 | 10 | 3.30 | 100 | ||
| 5 | 松山 茂靖 | 10 | 3.34 | 070 |
댓글목록0