[경마센터 AI바이크] 카와구치 레이스:10 출발시간: 15:18 (2026-06-18)
12시간 6분전
162
0
본문
| AI | 車 | 選手名 | ハンデ | S力 | 試走T | 良試走偏差 |
| 1 | 縫田 雅一 | 0 | 3.48 | 074 | ||
| 2 | 安東 久隆 | 10 | 3.44 | 085 | ||
| 3 | 増田 伸一 | 10 | 3.40 | 105 | ||
| 7 | 北原 岳哲 | 40 | 3.38 | 105 | ||
| 8 | 山田 達也 | 40 | 3.33 | 094 | ||
| 4 | 吉田 幸司 | 20 | 3.41 | 068 | ||
| 6 | 早船 歩 | 30 | 3.40 | 089 | ||
| 5 | 高石 光将 | 20 | 3.40 | 080 |
댓글목록0