[경마센터 AI바이크] 카와구치 레이스:2 출발시간: 11:21 (2026-06-19)
2026-06-19 11:11
136
0
본문
| AI | 車 | 選手名 | ハンデ | S力 | 試走T | 良試走偏差 |
| 1 | 縫田 雅一 | 0 | 3.47 | 080 | ||
| 2 | 原田 富夫 | 0 | 3.45 | 104 | ||
| 3 | 小田 雄一朗 | 10 | 3.45 | 094 | ||
| 5 | 松生 信二 | 20 | 3.38 | 110 | ||
| 8 | 野本 佳章 | 40 | 3.35 | 079 | ||
| 6 | 深沢 隆 | 20 | 3.39 | 080 | ||
| 4 | 山田 徹 | 20 | 3.38 | 095 | ||
| 7 | 小原 望 | 30 | 3.37 | 105 |
댓글목록0