[경마센터 AI바이크] 카와구치 레이스:9 출발시간: 14:46 (2026-06-19)
14시간 29분전
150
0
본문
| AI | 車 | 選手名 | ハンデ | S力 | 試走T | 良試走偏差 |
| 1 | 福田 裕二 | 0 | 3.43 | 088 | ||
| 2 | 福村 唯倫 | 10 | 3.42 | 078 | ||
| 3 | 早船 歩 | 10 | 3.43 | 089 | ||
| 6 | 永島 潤太郎 | 20 | 3.39 | 101 | ||
| 7 | 山田 達也 | 20 | 3.36 | 099 | ||
| 8 | 松本 康 | 20 | 3.35 | 114 | ||
| 4 | 中野 憲人 | 10 | 3.38 | 106 | ||
| 5 | 岩田 裕臣 | 20 | 3.38 | 083 |
댓글목록0