[경마센터 AI바이크] 카와구치 레이스:12 출발시간: 16:35 (2026-06-20)
10시간 22분전
129
0
본문
| AI | 車 | 選手名 | ハンデ | S力 | 試走T | 良試走偏差 |
| 2 | 武藤 博臣 | 40 | 3.86 | 092 | ||
| 3 | 鈴木 清 | 40 | 3.83 | 077 | ||
| 4 | 早船 歩 | 40 | 3.80 | 083 | ||
| 5 | 掛川 和人 | 50 | 3.81 | 075 | ||
| 7 | 松本 康 | 50 | 3.78 | 114 | ||
| 1 | 落合 春翔 | 0 | 3.81 | 097 | ||
| 6 | 岩崎 亮一 | 50 | 3.77 | 083 | ||
| 8 | 黒川 京介 | 50 | 3.78 | 099 |
댓글목록0