[경마센터 AI바이크] 카와구치 레이스:7 출발시간: 21:20 (2026-06-21)
6시간 37분전
56
0
본문
| AI | 車 | 選手名 | ハンデ | S力 | 試走T | 良試走偏差 |
| 2 | 原田 富夫 | 0 | 3.92 | 098 | ||
| 3 | 小田 雄一朗 | 10 | 3.91 | 097 | ||
| 5 | 平川 博康 | 20 | 3.89 | 093 | ||
| 6 | 高塚 義明 | 30 | 3.81 | 078 | ||
| 4 | 本田 仁恵 | 20 | 3.83 | 082 | ||
| 1 | 岡崎 秀二 | 0 | 3.85 | 056 | ||
| 7 | 鈴木 清 | 40 | 3.84 | 077 |
댓글목록0