[경마센터 AI바이크] 카와구치 레이스:3 출발시간: 19:40 (2026-06-29)
8시간 39분전
125
0
본문
| AI | 車 | 選手名 | ハンデ | S力 | 試走T | 良試走偏差 |
| 1 | 竹島 繁夫 | 0 | 3.47 | 083 | ||
| 2 | 保永 高男 | 0 | 3.48 | 077 | ||
| 3 | 深沢 悟 | 10 | 3.43 | 085 | ||
| 7 | 森 且行 | 40 | 3.32 | 104 | ||
| 4 | 君和田 裕二 | 20 | 3.35 | 095 | ||
| 6 | 岩田 裕臣 | 40 | 3.36 | 085 | ||
| 5 | 間中 大輔 | 30 | 3.38 | 094 |
댓글목록0