[경마센터 AI바이크] 카와구치 레이스:2 출발시간: 19:15 (2026-06-30)
8시간 51분전
112
0
본문
| AI | 車 | 選手名 | ハンデ | S力 | 試走T | 良試走偏差 |
| 1 | 松本 渉 | 0 | 3.45 | 079 | ||
| 2 | 原田 富夫 | 0 | 3.44 | 100 | ||
| 4 | 渡辺 京二 | 0 | 3.47 | 080 | ||
| 7 | 掛川 和人 | 40 | 3.37 | 080 | ||
| 6 | 相馬 康夫 | 20 | 3.37 | 094 | ||
| 5 | 松村 真 | 0 | 3.38 | 095 | ||
| 3 | 保永 高男 | 0 | 3.43 | 084 |
댓글목록0