[경마센터 AI바이크] 카와구치 레이스:7 출발시간: 21:20 (2026-07-01)
9시간 36분전
114
0
본문
| AI | 車 | 選手名 | ハンデ | S力 | 試走T | 良試走偏差 |
| 3 | 中野 憲人 | 10 | 3.57 | 098 | ||
| 4 | 早津 康介 | 20 | 3.49 | 092 | ||
| 5 | 掛川 和人 | 20 | 3.57 | 074 | ||
| 7 | 永井 大介 | 20 | 3.47 | 099 | ||
| 1 | 君和田 裕二 | 0 | 3.51 | 090 | ||
| 6 | 上和田 拓海 | 20 | 3.49 | 090 | ||
| 2 | 間中 大輔 | 10 | 3.53 | 079 |
댓글목록0