[경마센터 AI바이크] 카와구치 레이스:3 출발시간: 11:47 (2026-07-09)
2026-07-09 11:37
117
0
본문
| AI | 車 | 選手名 | ハンデ | S力 | 試走T | 良試走偏差 |
| 2 | 本門 延唯 | 10 | 3.49 | 090 | ||
| 3 | 高橋 義徳 | 20 | 3.42 | 094 | ||
| 4 | 押田 幸夫 | 20 | 3.41 | 085 | ||
| 6 | 湯浅 浩 | 30 | 3.42 | 106 | ||
| 8 | 松尾 啓史 | 40 | 3.37 | 104 | ||
| 5 | 篠崎 実 | 30 | 3.38 | 088 | ||
| 1 | 菅原 すずの | 0 | 3.42 | 085 | ||
| 7 | 早船 歩 | 30 | 3.39 | 091 |
댓글목록0