[경마센터 AI바이크] 카와구치 레이스:2 출발시간: 15:11 (2026-07-16)
18시간 26분전
94
0
본문
| AI | 車 | 選手名 | ハンデ | S力 | 試走T | 良試走偏差 |
| 2 | 新村 嘉之 | 0 | 3.48 | 063 | ||
| 3 | 間中 大輔 | 10 | 3.44 | 082 | ||
| 4 | 斎藤 撤二 | 10 | 3.38 | 104 | ||
| 5 | 永島 潤太郎 | 20 | 3.37 | 107 | ||
| 8 | 鈴木 宏和 | 20 | 3.35 | 101 | ||
| 7 | 小林 瑞季 | 20 | 3.36 | 093 | ||
| 6 | 川口 裕司 | 20 | 3.35 | 113 | ||
| 1 | 吉田 幸司 | 0 | 3.44 | 079 |
댓글목록0