[경마센터 AI바이크] 카와구치 레이스:10 출발시간: 19:29 (2026-07-16)
7시간 17분전
82
0
본문
| AI | 車 | 選手名 | ハンデ | S力 | 試走T | 良試走偏差 |
| 1 | 福田 裕二 | 0 | 3.42 | 099 | ||
| 4 | 広瀬 勝光 | 10 | 3.38 | 078 | ||
| 5 | 村瀬 月乃丞 | 20 | 3.35 | 116 | ||
| 7 | 松本 康 | 20 | 3.36 | 116 | ||
| 8 | 金子 大輔 | 20 | 3.32 | 091 | ||
| 2 | 高石 光将 | 0 | 3.34 | 092 | ||
| 6 | 森 且行 | 20 | 3.34 | 098 | ||
| 3 | 牧野 貴博 | 10 | 3.37 | 082 |
댓글목록0