[경마센터 AI바이크] 카와구치 레이스:3 출발시간: 15:39 (2026-07-17)
15시간 53분전
106
0
본문
| AI | 車 | 選手名 | ハンデ | S力 | 試走T | 良試走偏差 |
| 2 | 石井 大輔 | 0 | 3.77 | 079 | ||
| 4 | 浅野 浩幸 | 10 | ||||
| 5 | 福村 唯倫 | 10 | 3.76 | 078 | ||
| 7 | 岩田 裕臣 | 20 | 3.71 | 093 | ||
| 8 | 青木 治親 | 20 | 3.66 | 091 | ||
| 1 | 福田 裕二 | 0 | 3.73 | 096 | ||
| 6 | 早船 歩 | 10 | 3.72 | 088 | ||
| 3 | 桜木 公和 | 10 | 3.69 | 085 |
댓글목록0