[경마센터 AI바이크] 카와구치 레이스:5 출발시간: 16:37 (2026-07-17)
13시간 38분전
106
0
본문
| AI | 車 | 選手名 | ハンデ | S力 | 試走T | 良試走偏差 |
| 1 | 新村 嘉之 | 0 | 3.72 | 064 | ||
| 3 | 武藤 博臣 | 10 | 3.66 | 094 | ||
| 4 | 角 翔太郎 | 20 | 3.61 | 093 | ||
| 7 | 新井 恵匠 | 20 | 3.62 | 090 | ||
| 8 | 加賀谷 建明 | 20 | 3.55 | 089 | ||
| 2 | 広瀬 勝光 | 10 | 3.58 | 078 | ||
| 6 | 高宗 良次 | 20 | 3.57 | 084 | ||
| 5 | 影山 伸 | 20 | 3.59 | 109 |
댓글목록0