[경마센터 AI바이크] 카와구치 레이스:9 출발시간: 18:53 (2026-07-17)
7시간 23분전
97
0
본문
| AI | 車 | 選手名 | ハンデ | S力 | 試走T | 良試走偏差 |
| 1 | 牛沢 和彦 | 0 | 3.38 | 086 | ||
| 2 | 山田 真弘 | 0 | 3.40 | 078 | ||
| 4 | 森 且行 | 20 | 3.32 | 097 | ||
| 6 | 佐藤 貴也 | 20 | 3.35 | 106 | ||
| 8 | 佐藤 励 | 20 | 3.29 | 108 | ||
| 7 | 荒尾 聡 | 20 | 3.29 | 104 | ||
| 5 | 松尾 啓史 | 20 | 3.30 | 095 | ||
| 3 | 佐藤 裕二 | 20 | 3.33 | 081 |
댓글목록0