[경마센터 AI바이크] 카와구치 레이스:1 출발시간: 14:42 (2026-07-20)
2026-07-20 14:31
90
0
본문
| AI | 車 | 選手名 | ハンデ | S力 | 試走T | 良試走偏差 |
| 2 | 石井 大輔 | 0 | 3.48 | 086 | ||
| 3 | 池浦 一博 | 0 | 3.46 | 076 | ||
| 5 | 牧瀬 嘉葵 | 0 | 3.39 | 080 | ||
| 6 | 鐘ヶ江 将平 | 20 | 3.43 | 103 | ||
| 7 | 川口 裕司 | 20 | 3.41 | 112 | ||
| 1 | 柴山 信行 | 0 | 3.45 | 075 | ||
| 4 | 新村 嘉之 | 0 | 3.47 | 054 | ||
| 8 | 高橋 義弘 | 20 | 3.42 | 088 |
댓글목록0