[경마센터 AI바이크] 카와구치 레이스:10 출발시간: 19:28 (2026-07-20)
20시간 37분전
287
0
본문
| AI | 車 | 選手名 | ハンデ | S力 | 試走T | 良試走偏差 |
| 1 | 緒方 浩一 | 10 | 3.39 | 087 | ||
| 2 | 高宗 良次 | 10 | 3.39 | 085 | ||
| 4 | 佐藤 裕二 | 10 | 3.37 | 083 | ||
| 5 | 松本 康 | 10 | 3.35 | 118 | ||
| 8 | 黒川 京介 | 10 | 3.32 | 098 | ||
| 7 | 金子 大輔 | 10 | 3.33 | 092 | ||
| 6 | 中村 雅人 | 10 | 3.35 | 102 | ||
| 3 | 角南 一如 | 10 | 3.36 | 082 |
댓글목록0