한국경마 출마표 - 출전표

본문 바로가기

미등록페이지

서울 | 제주 | 부산 | 영천
출전표 | 진료현황 | 체중 | 전적 | 해당거리전적 | 상대전적 | 훈련현황 | 말/기수 상관전적
경주 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R |
토요 출전표
 경주  2026년11월07일(토) 제10경주 서울 제86일 출발 17:55
2등급 1400M  핸디캡 일반 R1~80  연령오픈 성별오픈 
순위상금 1위 49,500,000원 2위 19,800,000원 3위 12,600,000원 4위 4,500,000원 5위 3,600,000원
해당거리전적을 번호, 마명, 출전, 승률, 복승률, 연승률, 최고기록, 평균기록, 최저기록 순으로 제공하는 표
번호 마명 전적 기록
출전(1/2/3) 승률 복승률 연승률 최고 평균 최저
1 스파크선더 9(0/0/1) 0.0% 0.0% 11.1% 1:28.4⑧ 1:26.4⑨ 1:27.7⑦
2 감사의힘 3(1/0/0) 33.3% 33.3% 33.3% 1:28.0⑦ 1:27.3⑪ 1:28.6⑩
3 슬링스타 2(1/0/0) 50.0% 50.0% 50.0% 1:27.4② 1:27.2⑩ 1:27.3④
4 블루피오라 7(1/2/0) 14.3% 42.9% 42.9% 1:27.6⑤ 1:24.4① 1:28.0⑨
5 새내타운 10(0/0/3) 0.0% 0.0% 30.0% 1:29.2⑩ 1:26.0⑥ 1:27.6⑥
6 대사리 9(1/1/0) 11.1% 22.2% 22.2% 1:30.5⑪ 1:26.3⑧ 1:28.6⑪
7 도끼드래곤 8(1/2/1) 12.5% 37.5% 50.0% 1:28.5⑨ 1:26.0⑥ 1:27.4⑤
8 쏘아라스타 8(3/0/0) 37.5% 37.5% 37.5% 1:27.6⑤ 1:25.0② 1:27.0③
9 마이티에버 5(1/0/2) 20.0% 20.0% 60.0% 1:27.4② 1:25.5④ 1:26.6①
10 페어스카이즈 10(3/1/0) 30.0% 40.0% 40.0% 1:27.1① 1:25.3③ 1:26.7②
11 탑티어 8(0/2/1) 0.0% 25.0% 37.5% 1:27.4② 1:25.6⑤ 1:27.9⑧
경주 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R |
게시판 전체검색