한국경마 출마표 - 출전표

본문 바로가기

미등록페이지

서울 | 제주 | 부산 | 영천
출전표 | 진료현황 | 체중 | 전적 | 해당거리전적 | 상대전적 | 훈련현황 | 말/기수 상관전적
경주 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R |
토요 출전표
 경주  2026년11월06일(금) 제7경주 부경 제76일 출발 16:15
국6등급 1600M  별정A 일반 R0~0  연령오픈 성별오픈 
순위상금 1위 16,500,000원 2위 6,600,000원 3위 4,200,000원 4위 1,500,000원 5위 1,200,000원
해당거리전적을 번호, 마명, 출전, 승률, 복승률, 연승률, 최고기록, 평균기록, 최저기록 순으로 제공하는 표
번호 마명 전적 기록
출전(1/2/3) 승률 복승률 연승률 최고 평균 최저
1 오아시스타임 4(0/1/1) 0.0% 25.0% 50.0% 1:41.8③ 1:41.8③ 1:43.1④
2 타이거블루 2(0/0/0) 0.0% 0.0% 0.0% 1:45.4⑩ 1:45.0⑨ 1:45.2⑧
3 에이스러브 1(0/0/0) 0.0% 0.0% 0.0% 1:44.1⑦ 1:44.1⑦ 1:44.1⑦
4 버터크래시 2(0/0/0) 0.0% 0.0% 0.0% 1:45.2⑨ 1:45.2⑩ 1:46.2⑩
5 성실질주 1(0/0/0) 0.0% 0.0% 0.0% 1:42.7⑤ 1:42.7⑤ 1:42.7②
6 매직오브퀸 4(0/0/1) 0.0% 0.0% 25.0% 1:42.1④ 1:42.1④ 1:44.0⑥
7 파워풀케이랜 1(0/1/0) 0.0% 100.0% 100.0% 1:41.7② 1:41.7② 1:41.7①
8 환희의길 1(0/0/0) 0.0% 0.0% 0.0% 1:47.6⑪ 1:47.6⑪ 1:47.6⑪
9 슈퍼위크 1(0/0/0) 0.0% 0.0% 0.0% 1:44.0⑥ 1:44.0⑥ 1:44.0⑤
10 서부메달 2(0/0/0) 0.0% 0.0% 0.0% 1:44.7⑧ 1:44.7⑧ 1:45.4⑨
11 플라잉스카이 3(1/1/0) 33.3% 66.7% 66.7% 1:40.8① 1:40.8① 1:42.8③
경주 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R |
게시판 전체검색