한국경마 출마표 - 출전표

본문 바로가기

출마표

서울 | 제주 | 부산 | 영천
출전표 | 진료현황 | 체중 | 전적 | 해당거리전적 | 상대전적 | 훈련현황 | 말/기수 상관전적
경주 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R |
토요 출전표
 경주  2026년11월07일(토) 제10경주 서울 제86일 출발 17:55
2등급 1400M  핸디캡 일반 R1~80  연령오픈 성별오픈 
순위상금 1위 49,500,000원 2위 19,800,000원 3위 12,600,000원 4위 4,500,000원 5위 3,600,000원
마번 마명 산지 성별 연령 레이팅 중량 기수명 조교사(조) 마주명 출전주기 기타
1   스파크선더 한국 암 5세 72 점   53 (0)  안드레 이신우 이웅열 5주
2   감사의힘 미국 수 3세 68 점   53 (-0.5)  코지 최용건 우태율 4주
3   슬링스타 한국 거 4세 67 점   52.5 (-1.5)  장추열 김동균 강현철 5주
4   블루피오라 미국 암 4세 70 점   *52.5 (-0.5)  서승운 박윤규 최병욱 4주
5   새내타운 한국 수 6세 79 점   54.5 (2)  (-4)조성환 서홍수 문종원 16주
6   대사리 한국 거 7세 75 점   55.5 (1)  (-1)우인철 강환민 노만영 5주
7   도끼드래곤 한국 거 5세 69 점   53.5 (-1.5)  김용근 이준철 (주)메타플렉스 12주
8   쏘아라스타 한국 수 4세 73 점   55.5 (0)  임다빈 이관호 현태봉 8주
9   마이티에버 미국 수 4세 68 점   53 (0)  푸르칸 서홍수 조병태 3주 기수변경
10   페어스카이즈 미국 거 5세 67 점   51 (-3)  (-2)권중석 김동균 김용재 5주
11   탑티어 미국 수 4세 70 점   54 (0)  조재로 차우호 안영환 5주
경주 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R |
게시판 전체검색