한국경마 출마표 - 출전표

본문 바로가기

미등록페이지

서울 | 제주 | 부산 | 영천
출전표 | 진료현황 | 체중 | 전적 | 해당거리전적 | 상대전적 | 훈련현황 | 말/기수 상관전적
경주 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R |
토요 출전표
 경주  2026년11월07일(토) 제10경주 서울 제86일 출발 17:55
2등급 1400M  핸디캡 일반 R1~80  연령오픈 성별오픈 
순위상금 1위 49,500,000원 2위 19,800,000원 3위 12,600,000원 4위 4,500,000원 5위 3,600,000원
전적을 번호, 마명, 최근1년출전, 최근1년승률, 최근1년복승률, 최근1년연승률, 통산출전, 통산승률, 통산연승률, 통산복승률 순으로 제공하는 표
번호 마명 최근1년전적 통산전적
출전(1/2/3) 승률 복승률 연승률 출전(1/2/3) 승률 복승률 연승률
1 스파크선더 9(1/0/2) 11.1% 11.1% 33.3% 26(6/1/3) 23.1% 26.9% 38.5%
2 감사의힘 11(3/1/1) 27.3% 36.4% 45.5% 12(3/2/1) 25.0% 41.7% 50.0%
3 슬링스타 9(5/0/1) 55.6% 55.6% 66.7% 12(6/1/2) 50.0% 58.3% 75.0%
4 블루피오라 9(1/1/0) 11.1% 22.2% 22.2% 16(2/3/2) 12.5% 31.3% 43.8%
5 새내타운 8(1/0/0) 12.5% 12.5% 12.5% 34(7/1/4) 20.6% 23.5% 35.3%
6 대사리 5(0/0/0) 0.0% 0.0% 0.0% 38(7/2/2) 18.4% 23.7% 28.9%
7 도끼드래곤 7(1/2/0) 14.3% 42.9% 42.9% 23(4/4/2) 17.4% 34.8% 43.5%
8 쏘아라스타 9(1/0/1) 11.1% 11.1% 22.2% 20(6/3/2) 30.0% 45.0% 55.0%
9 마이티에버 8(0/2/2) 0.0% 25.0% 50.0% 13(2/2/3) 15.4% 30.8% 53.8%
10 페어스카이즈 8(1/0/0) 12.5% 12.5% 12.5% 27(4/4/0) 14.8% 29.6% 29.6%
11 탑티어 14(0/3/2) 0.0% 21.4% 35.7% 23(3/4/2) 13.0% 30.4% 39.1%
경주 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R |
게시판 전체검색