한국경마 출마표 - 출전표

본문 바로가기

미등록페이지

서울 | 제주 | 부산
출전표 | 진료현황 | 체중 | 전적 | 해당거리전적 | 상대전적 | 훈련현황 | 말/기수 상관전적
경주 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R |
토요 출전표
 경주  2026년07월25일(토) 제8경주 서울 제58일 출발 16:55
국4등급 1700M  핸디캡 일반 R1~50  연령오픈 성별오픈 
순위상금 1위 33,000,000원 2위 13,200,000원 3위 8,400,000원 4위 3,000,000원 5위 2,400,000원
전적을 번호, 마명, 최근1년출전, 최근1년승률, 최근1년복승률, 최근1년연승률, 통산출전, 통산승률, 통산연승률, 통산복승률 순으로 제공하는 표
번호 마명 최근1년전적 통산전적
출전(1/2/3) 승률 복승률 연승률 출전(1/2/3) 승률 복승률 연승률
1 아쿠아라인 8(0/0/0) 0.0% 0.0% 0.0% 13(2/1/0) 15.4% 23.1% 23.1%
2 스터닝플래터 12(0/1/4) 0.0% 8.3% 41.7% 23(2/3/8) 8.7% 21.7% 56.5%
3 파워에치드 13(0/1/2) 0.0% 7.7% 23.1% 44(3/3/5) 6.8% 13.6% 25.0%
4 탭딘 13(1/2/0) 7.7% 23.1% 23.1% 19(3/2/4) 15.8% 26.3% 47.4%
5 혁무상 5(2/0/0) 40.0% 40.0% 40.0% 11(3/2/0) 27.3% 45.5% 45.5%
6 플라잉아너 6(2/2/1) 33.3% 66.7% 83.3% 6(2/2/1) 33.3% 66.7% 83.3%
7 블러드마운틴 11(1/1/0) 9.1% 18.2% 18.2% 33(2/4/2) 6.1% 18.2% 24.2%
8 태기산킹 9(1/2/2) 11.1% 33.3% 55.6% 15(2/2/3) 13.3% 26.7% 46.7%
9 청산질주 13(1/1/1) 7.7% 15.4% 23.1% 25(3/2/3) 12.0% 20.0% 32.0%
10 우승진리 8(0/1/0) 0.0% 12.5% 12.5% 13(2/2/0) 15.4% 30.8% 30.8%
11 간다고 13(1/0/0) 7.7% 7.7% 7.7% 25(3/2/1) 12.0% 20.0% 24.0%
경주 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R |
게시판 전체검색