한국경마 출마표 - 출전표

본문 바로가기

미등록페이지

서울 | 제주 | 부산 | 영천
출전표 | 진료현황 | 체중 | 전적 | 해당거리전적 | 상대전적 | 훈련현황 | 말/기수 상관전적
경주 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R |
토요 출전표
 경주  2026년11월07일(토) 제10경주 서울 제86일 출발 17:55
2등급 1400M  핸디캡 일반 R1~80  연령오픈 성별오픈 
순위상금 1위 49,500,000원 2위 19,800,000원 3위 12,600,000원 4위 4,500,000원 5위 3,600,000원
말/기수 상관전적을 번호, 마명, 기수명, 출전, 승률, 복승률, 연승률, 최종출전일 순으로 제공하는 표
번호 마명 기수명 전적 최종출전
출전(1/2/3) 승률 복승률 연승률
1 스파크선더 안드레 3(1/0/1) 33.3% 33.3% 66.7% 2026-11-07
2 감사의힘 코지 4(2/0/0) 50.0% 50.0% 50.0% 2026-11-07
3 슬링스타 장추열 6(4/0/1) 66.7% 66.7% 83.3% 2026-11-07
4 블루피오라 서승운 4(0/0/0) 0.0% 0.0% 0.0% 2026-11-07
5 새내타운 (-4)조성환 1(0/0/0) 0.0% 0.0% 0.0% 2026-11-07
6 대사리 (-1)우인철 1(0/0/0) 0.0% 0.0% 0.0% 2026-11-07
7 도끼드래곤 김용근 14(2/2/2) 14.3% 28.6% 42.9% 2026-11-07
8 쏘아라스타 임다빈 15(6/1/2) 40.0% 46.7% 60.0% 2026-11-07
9 마이티에버 푸르칸 1(0/0/1) 0.0% 0.0% 100.0% 2026-11-07
10 페어스카이즈 (-2)권중석 1(1/0/0) 100.0% 100.0% 100.0% 2026-11-07
11 탑티어 조재로 3(0/2/1) 0.0% 66.7% 100.0% 2026-11-07
경주 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R |
게시판 전체검색