한국경마 출마표 - 출전표

본문 바로가기

미등록페이지

서울 | 제주 | 부산
출전표 | 진료현황 | 체중 | 전적 | 해당거리전적 | 상대전적 | 훈련현황 | 말/기수 상관전적
경주 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R |
토요 출전표
 경주  2026년07월24일(금) 제4경주 부경 제57일 출발 14:15
국5등급 1600M  핸디캡 일반 R1~35  연령오픈 암 
순위상금 1위 24,750,000원 2위 9,900,000원 3위 6,300,000원 4위 2,250,000원 5위 1,800,000원
출전마 체중을 번호, 마명, 금일체중, 증감, 최종출전일, 평균, 최고, 최저, 3위평균 순으로 제공하는 표
번호 마명 금일체중 증감 최종출전일 평균 최고 최저 3위평균
1 스카이화이트 407 -1 2026/06/28-3R 408 423 434 408
2 그레이트파워 479 5 2026/06/19-6R 474 468 474 465
3 벌교빌런 465 -3 2026/06/26-5R 468 463 468 457
4 원더풀라라 479 1 2026/06/28-3R 478 476 484 471
5 서귀크레스트 492 7 2026/06/19-6R 485 488 498 481
6 위대한하트 510 -6 2026/06/28-3R 516 513 516 511
7 빅토리아축제 465 -6 2026/06/19-5R 471 467 471 457
8 모어앤드모어 436 4 2026/07/05-5R 432 435 451 420
9 매직쇼 457 -4 2026/06/28-3R 461 458 462 454
10 판타스틱그린 449 1 2026/07/10-2R 448 449 453 442
11 아유레디 446 -10 2026/06/28-3R 456 458 466 455
경주 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R |
게시판 전체검색