한국경마 출마표 - 출전표

본문 바로가기

미등록페이지

서울 | 제주 | 부산 | 영천
출전표 | 진료현황 | 체중 | 전적 | 해당거리전적 | 상대전적 | 훈련현황 | 말/기수 상관전적
경주 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R |
토요 출전표
 경주  2026년11월07일(토) 제1경주 서울 제86일 출발 10:35
국6등급 1000M  별정A 일반 R0~0  2세 암 
순위상금 1위 24,750,000원 2위 9,900,000원 3위 6,300,000원 4위 2,250,000원 5위 1,800,000원
훈련현황을 번호, 마명, 전주 및 금주 요일별로 제공하는 표
번호 마명 전주 금주
월 수 목 금 토 일 월 수 목 금 토 일
1 고스트윈드 원준13 원준12 원준13 원준12 원준14 원준12 르칸9 르칸10 르칸11
2 학산윈드 관10 관14 관12 관15 관15 투아9 관12 관16
3 사랑과진실 관18 관15 관12 관12 관19 관14 관12 관17 관14
4 행운스타 해동15 해동13 해동11 관11 관14 해동13 해동14 해동13 재로15
5 와일드캐비어 관11 관11 관11 관10 관7 관11 관10 관11 관11 관7
6 다나은퀸 민호13 민호14 민호16 민호13 민호15 재철12 재철14 재철13 재철18
7 실버웨이브 관13 관10 관13 관14 추열12 추열11 추열11 추열11 추열14
8 라온더스카이 관13 관12 상우11 상우11 상우11 상우12 상우11 범현14 범현14 범현13
9 골든라이징 관9 다빈14 관9 다빈18 관10 관10 관10 관11 관17
경주 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R |
게시판 전체검색