한국경마 출마표 - 출전표

본문 바로가기

미등록페이지

서울 | 제주 | 부산 | 영천
출전표 | 진료현황 | 체중 | 전적 | 해당거리전적 | 상대전적 | 훈련현황 | 말/기수 상관전적
경주 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
토요 출전표
 경주  2026년11월08일(일) 제3경주 영천 제8일 출발 14:25
2등급 2000M  핸디캡 일반 R1~80  연령오픈 성별오픈 
순위상금 1위 49,500,000원 2위 19,800,000원 3위 12,600,000원 4위 4,500,000원 5위 3,600,000원
훈련현황을 번호, 마명, 전주 및 금주 요일별로 제공하는 표
번호 마명 전주 금주
월 수 목 금 토 일 월 수 목 금 토 일
1 라스트드래곤 관12 관14 관11 관10 진구8 진구13 진구10 진구10 관14
2 금아거티 관18 관18 관17 관16 관18 겸13 관17 겸15 관19
3 닥터캡틴 관20 관20 관18 관19 관19 관17 관22 관18 재이19
4 태왕신기 관13 관12 관13 환웅12 환웅8 환웅12 환웅9 환웅10
5 토함산소닉 형석16 형석14 형석12 형석18 형석19 형석17 형석21 형석19 형석19
6 금아디스팅션 관11 관15 관16 관11 관10 관12 관13 관14 관14
7 카탈리나마린 관14 관14 관10 관10 관6 관13 관11 관10 관10
8 운주챌린지 관15 관16 관16 관13 관17 관15 관13
9 아너드칸 관20 관18 관19 관18 관19 관9 관21 관18 관19
10 어화둥둥 관27 관24 관19 조22 조20 조19 조21 도윤20 조23 조17
경주 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
게시판 전체검색