서울 출전표변경
|
서울 금일성적정보
|
서울 금일출전마체중
|
제주 출전표변경
|
제주 금일성적정보
|
제주 금일출전마체중
|
부산 출전표변경
|
부산 금일성적정보
|
부산 금일출전마체중
|
부산 경주마변동사항
2026/11/07 (토) ~ 2026/11/08 (일)
| 구분 | 개최지 | 경주일자 | 경주 번호 |
출전 번호 |
마명 | 조교사 | 기수명 | 사유 | 공지시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 말 취소 자료가 없습니다. | |||||||||
2026/11/07 (토) ~ 2026/11/08 (일)
| 개최지 | 경주일자 | 경주 번호 |
출전 번호 |
마명 | 변경전 | 변경후 | 사유 | 공지시각 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 2026/11/07 (토) | 1 | 3 | 사랑과진실 | 정도윤 | 53 | 권중석 | 51 | 부경 11.6. 4R 중 낙마 부상 | 11/07 09:33 |
| 서울 | 2026/11/07 (토) | 5 | 1 | 클레어프리덤 | 정도윤 | 52.5 | 조상범 | 52.5 | 부경 11.6. 4R 중 낙마 부상 | 11/07 13:26 |
| 서울 | 2026/11/07 (토) | 6 | 1 | 행복여전사 | 정도윤 | 52.5 | 서승운 | 52.5 | 부경 11.6. 4R 중 낙마 부상 | 11/07 10:48 |
| 서울 | 2026/11/07 (토) | 7 | 10 | 퍼플신화 | 정도윤 | 53 | 김용근 | 53 | 부경 11.6. 4R 중 낙마 부상 | 11/07 10:48 |
| 서울 | 2026/11/07 (토) | 8 | 3 | 세인트러너 | 정도윤 | 52.5 | 권중석 | 51 | 부경 11.6. 4R 중 낙마 부상 | 11/07 10:48 |
| 서울 | 2026/11/07 (토) | 10 | 9 | 마이티에버 | 정도윤 | 53 | 푸르칸 | 53 | 부경 11.6. 4R 중 낙마 부상 | 11/07 10:48 |
| 서울 | 2026/11/08 (일) | 11 | 4 | 벌교의스타 | 정정희 | 56 | 다실바 | 56 | 6R 후 왼팔 통증 | 11/08 15:10 |



