서울 출전표변경
|
서울 금일성적정보
|
서울 금일출전마체중
|
제주 출전표변경
|
제주 금일성적정보
|
제주 금일출전마체중
|
부산 출전표변경
|
부산 금일성적정보
|
부산 금일출전마체중
|
부산 경주마변동사항
2026/11/08 (일)
경주동영상의 저작권법상의 모든권리는 한국마사회에 있으며 제 136조에 의하면 복제/공연/방송/전시/전송/배포/2차적 저작물 작성의 방법으로 침해한 자에 대해 징역 5년 이하 또는 5천만원 이하의 벌금에 처하거나 병과할 수 있습니다.
| 경주 | 단승식 | 연승식 | 복승식 | 쌍승식 | 복연승식 | 삼복승식 | 삼쌍승식 | 상세 성적 |
동영상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ③ 1.9 | ③ 1.3 ⑦ 2.4 | ③⑦ 4.6 | ③⑦ 7.5 | ③⑦ 2.1 ③② 1.9 ⑦② 3.8 | ③⑦② 6.7 | ③⑦② 22.7 | 완료 | 영상보기 |
| 2 | ③ 3.3 | ③ 1.5 ① 1.5 ⑦ 4.6 | ③① 8.6 | ③① 15.8 | ③① 3.4 ③⑦ 11.0 ①⑦ 13.2 | ③①⑦ 51.2 | ③①⑦ 205.4 | 완료 | 영상보기 |
| 3 | ⑨ 3.5 | ⑨ 1.6 ② 1.4 ⑩ 3.0 | ⑨② 5.6 | ⑨② 11.7 | ⑨② 2.7 ⑨⑩ 6.1 ②⑩ 5.6 | ⑨②⑩ 13.5 | ⑨②⑩ 59.5 | 완료 | 영상보기 |
| 4 | ⑥ 3.0 | ⑥ 1.9 ② 1.6 | ⑥② 5.8 | ⑥② 10.9 | ⑥② 2.7 ⑥④ 3.2 ②④ 3.0 | ⑥②④ 8.0 | ⑥②④ 29.7 | 완료 | 영상보기 |
| 5 | ④ 4.6 | ④ 1.6 ⑨ 2.6 ⑧ 1.6 | ④⑨ 25.0 | ④⑨ 47.3 | ④⑨ 8.3 ④⑧ 3.0 ⑨⑧ 6.6 | ④⑨⑧ 28.7 | ④⑨⑧ 236.7 | 완료 | 영상보기 |
| 6 | ④ 3.8 | ④ 1.6 ⑤ 3.9 ⑥ 2.2 | ④⑤ 30.7 | ④⑤ 54.2 | ④⑤ 9.1 ④⑥ 5.1 ⑤⑥ 12.6 | ④⑤⑥ 44.7 | ④⑤⑥ 263.3 | 완료 | 영상보기 |
