경마센터

본문 바로가기

출마표 / 인기도

서울 출전표변경 | 서울 금일성적정보 | 서울 금일출전마체중 | 제주 출전표변경 | 제주 금일성적정보 | 제주 금일출전마체중 | 부산 출전표변경 | 부산 금일성적정보 | 부산 금일출전마체중 | 부산 경주마변동사항

출전표 변경

말취소

2026/11/06 (금) ~ 2026/11/08 (일)

말취소내용을 구분, 개최지, 경주일자, 경주번호, 출전번호, 마명, 조교사, 기수명, 사유, 공지시각 순으로 제공하는 표
구분 개최지 경주일자 경주
번호
출전
번호
마명 조교사 기수명 사유 공지시각
말 취소 자료가 없습니다.

기수변경

2026/11/06 (금) ~ 2026/11/08 (일)

기수변경내용을 개최지, 경주일자, 경주번호, 출전번호, 마명, 변경전, 변경후, 사유, 공지시각 순으로 제공하는 표
개최지 경주일자 경주
번호
출전
번호
마명 변경전 변경후 사유 공지시각
부경 2026/11/06 (금) 5 6 오케이베이비 정도윤 52.5 조인권 52.5 4R 중 낙마 부상 11/06 13:54
부경 2026/11/06 (금) 6 5 미라클브레인 정도윤 55 최은경 55 4R 중 낙마 부상 11/06 14:11
부경 2026/11/06 (금) 6 5 미라클브레인 최은경 55 신윤섭 55 5R 후 컨디션 저하 11/06 14:51
부경 2026/11/06 (금) 7 5 성실질주 정도윤 55 서승운 55 4R 중 낙마 부상 11/06 14:03
부경 2026/11/06 (금) 8 4 판타스틱보스 최은경 55 전진구 55 5R 후 컨디션 저하 11/06 14:51
부경 2026/11/06 (금) 8 6 보령의신용 정도윤 55 서강주 55 4R 중 낙마 부상 11/06 15:02
부경 2026/11/06 (금) 9 2 서부이글 최은경 52.5 윤형석 52.5 5R 후 컨디션 저하 11/06 15:54
부경 2026/11/06 (금) 9 3 다이아킹덤 이성재 53.5 최시대 53.5 6R 후 컨디션 저하 11/06 16:26
부경 2026/11/06 (금) 9 6 토함산드래곤 정도윤 57 전진구 57 4R 중 낙마 부상 11/06 14:18
부경 2026/11/06 (금) 10 1 배다리보석 최은경 52.5 정동철 52.5 5R 후 컨디션 저하 11/06 15:55
부경 2026/11/06 (금) 10 7 돌격스페셜 이성재 53 이현종 53 6R 후 컨디션 저하 11/06 16:21
영천 2026/11/08 (일) 2 7 화이트스타 이홍락 51 이성재 52 1R 후 현기증 11/08 13:21
영천 2026/11/08 (일) 3 10 어화둥둥 정도윤 56.5 조인권 56.5 11.06. 4R 중 낙마 부상 11/07 13:23
영천 2026/11/08 (일) 4 3 퍼펙트라인 정도윤 52.5 진겸 52.5 11.06. 4R 중 낙마 부상 11/07 14:25
영천 2026/11/08 (일) 6 1 월드톱티어 정도윤 52.5 박재이 52.5 11.06. 4R 중 낙마 부상 11/07 13:54

부상기수 현황

2026/11/06 (금) ~ 2026/11/08 (일)

부상기수 현황을 기수명, 부상일자, 부상부위, 비고 순으로 제공하는 표
기수명 부상일자 부상부위 비고
다비드 2026/10/28 우측 늑골 및 골반 골절 10.25. 경주 중 낙마부상
이효식 2026/08/20 우측 쇄골 골절 8.20. 조교 중 낙마 부상
게시판 전체검색