서울 출전표변경
|
서울 금일성적정보
|
서울 금일출전마체중
|
제주 출전표변경
|
제주 금일성적정보
|
제주 금일출전마체중
|
부산 출전표변경
|
부산 금일성적정보
|
부산 금일출전마체중
|
부산 경주마변동사항
2026/11/08 (일)
경주동영상의 저작권법상의 모든권리는 한국마사회에 있으며 제 136조에 의하면 복제/공연/방송/전시/전송/배포/2차적 저작물 작성의 방법으로 침해한 자에 대해 징역 5년 이하 또는 5천만원 이하의 벌금에 처하거나 병과할 수 있습니다.
| 경주 | 단승식 | 연승식 | 복승식 | 쌍승식 | 복연승식 | 삼복승식 | 삼쌍승식 | 상세 성적 |
동영상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑤ 1.7 | ⑤ 1.2 ③ 1.9 ⑩ 1.9 | ⑤③ 5.6 | ⑤③ 8.1 | ⑤③ 2.3 ⑤⑩ 2.4 ③⑩ 8.5 | ⑤③⑩ 12.0 | ⑤③⑩ 28.8 | 완료 | 영상보기 |
| 2 | ⑦ 2.5 | ⑦ 1.3 ⑩ 2.1 ⑨ 1.7 | ⑦⑩ 9.0 | ⑦⑩ 14.1 | ⑦⑩ 4.0 ⑦⑨ 2.5 ⑩⑨ 6.0 | ⑦⑩⑨ 10.1 | ⑦⑩⑨ 45.5 | 완료 | 영상보기 |
| 3 | ⑧ 5.7 | ⑧ 1.9 ② 4.4 ⑦ 3.4 | ⑧② 90.7 | ⑧② 176.4 | ⑧② 22.6 ⑧⑦ 12.6 ②⑦ 45.2 | ⑧②⑦ 584.4 | ⑧②⑦ 2943.0 | 완료 | 영상보기 |
| 4 | ② 5.6 | ② 1.8 ⑧ 2.1 ④ 6.5 | ②⑧ 39.2 | ②⑧ 88.0 | ②⑧ 8.2 ②④ 20.3 ⑧④ 23.8 | ②⑧④ 217.9 | ②⑧④ 1177.7 | 완료 | 영상보기 |
| 5 | ⑪ 13.2 | ⑪ 3.3 ② 2.2 ⑩ 1.6 | ⑪② 34.4 | ⑪② 85.3 | ⑪② 13.9 ⑪⑩ 5.6 ②⑩ 4.7 | ⑪②⑩ 27.0 | ⑪②⑩ 431.4 | 완료 | 영상보기 |
| 6 | ⑨ 2.9 | ⑨ 1.4 ⑦ 3.0 ⑥ 4.6 | ⑨⑦ 17.4 | ⑨⑦ 26.1 | ⑨⑦ 6.6 ⑨⑥ 9.7 ⑦⑥ 15.3 | ⑨⑦⑥ 85.5 | ⑨⑦⑥ 336.7 | 완료 | 영상보기 |
| 7 | ② 3.4 | ② 1.5 ⑧ 1.6 ⑥ 1.5 | ②⑧ 8.5 | ②⑧ 17.3 | ②⑧ 3.3 ②⑥ 2.5 ⑧⑥ 3.1 | ②⑧⑥ 8.5 | ②⑧⑥ 64.0 | 완료 | 영상보기 |
| 8 | ④ 3.5 | ④ 1.4 ③ 1.3 ⑧ 2.7 | ④③ 3.0 | ④③ 6.7 | ④③ 1.7 ④⑧ 5.8 ③⑧ 3.4 | ④③⑧ 10.1 | ④③⑧ 39.9 | 완료 | 영상보기 |
| 9 | ⑤ 3.6 | ⑤ 1.5 ① 1.5 ⑥ 1.3 | ⑤① 5.5 | ⑤① 9.8 | ⑤① 2.3 ⑤⑥ 2.3 ①⑥ 2.4 | ⑤①⑥ 4.5 | ⑤①⑥ 25.8 | 완료 | 영상보기 |
| 10 | ⑩ 21.6 | ⑩ 4.6 ⑦ 4.0 ④ 7.1 | ⑩⑦ 87.8 | ⑩⑦ 228.7 | ⑩⑦ 30.7 ⑩④ 51.5 ⑦④ 32.8 | ⑩⑦④ 319.6 | ⑩⑦④ 3988.2 | 완료 | 영상보기 |
| 11 | ⑧ 1.8 | ⑧ 1.0 ④ 2.4 ① 1.3 | ⑧④ 7.6 | ⑧④ 10.6 | ⑧④ 3.3 ⑧① 1.4 ④① 5.1 | ⑧④① 6.0 | ⑧④① 30.7 | 완료 | 영상보기 |
