서울 출전표변경
|
서울 금일성적정보
|
서울 금일출전마체중
|
제주 출전표변경
|
제주 금일성적정보
|
제주 금일출전마체중
|
부산 출전표변경
|
부산 금일성적정보
|
부산 금일출전마체중
|
부산 경주마변동사항
2026/07/25 (토) 지난 경주자료입니다.
경주동영상의 저작권법상의 모든권리는 한국마사회에 있으며 제 136조에 의하면 복제/공연/방송/전시/전송/배포/2차적 저작물 작성의 방법으로 침해한 자에 대해 징역 5년 이하 또는 5천만원 이하의 벌금에 처하거나 병과할 수 있습니다.
| 경주 | 단승식 | 연승식 | 복승식 | 쌍승식 | 복연승식 | 삼복승식 | 삼쌍승식 | 상세 성적 |
동영상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ① 7.4 | ① 2.5 ⑦ 1.0 ② 1.8 | ①⑦ 7.1 | ①⑦ 20.9 | ①⑦ 2.6 ①② 6.3 ⑦② 2.4 | ①⑦② 10.7 | ①⑦② 107.9 | 완료 | 영상보기 |
| 2 | ⑩ 5.0 | ⑩ 1.3 ⑤ 1.0 ③ 1.9 | ⑩⑤ 1.9 | ⑩⑤ 7.0 | ⑩⑤ 1.2 ⑩③ 5.1 ⑤③ 2.1 | ⑩⑤③ 4.4 | ⑩⑤③ 39.4 | 완료 | 영상보기 |
| 3 | ⑨ 4.1 | ⑨ 1.7 ② 1.4 ⑩ 3.8 | ⑨② 4.8 | ⑨② 12.6 | ⑨② 2.2 ⑨⑩ 9.9 ②⑩ 6.3 | ⑨②⑩ 28.1 | ⑨②⑩ 180.3 | 완료 | 영상보기 |
| 4 | ⑥ 31.2 | ⑥ 7.1 ⑨ 1.7 ⑩ 2.5 | ⑥⑨ 88.2 | ⑥⑨ 277.3 | ⑥⑨ 17.8 ⑥⑩ 28.1 ⑨⑩ 5.5 | ⑥⑨⑩ 184.6 | ⑥⑨⑩ 2118.0 | 완료 | 영상보기 |
| 5 | ⑩ 9.3 | ⑩ 3.2 ⑨ 2.8 ⑥ 2.1 | ⑩⑨ 43.7 | ⑩⑨ 88.8 | ⑩⑨ 11.9 ⑩⑥ 13.7 ⑨⑥ 6.5 | ⑩⑨⑥ 104.9 | ⑩⑨⑥ 819.1 | 완료 | 영상보기 |
| 6 | ⑥ 7.4 | ⑥ 2.1 ⑩ 8.5 ⑨ 2.7 | ⑥⑩ 156.6 | ⑥⑩ 251.9 | ⑥⑩ 32.6 ⑥⑨ 9.1 ⑩⑨ 31.8 | ⑥⑩⑨ 171.6 | ⑥⑩⑨ 871.0 | 완료 | 영상보기 |
| 7 | ④ 11.1 | ④ 1.9 ② 3.9 ③ 3.1 | ④② 107.8 | ④② 321.0 | ④② 28.8 ④③ 10.5 ②③ 29.1 | ④②③ 251.7 | ④②③ 1645.3 | 완료 | 영상보기 |
