서울 출전표변경
|
서울 금일성적정보
|
서울 금일출전마체중
|
제주 출전표변경
|
제주 금일성적정보
|
제주 금일출전마체중
|
부산 출전표변경
|
부산 금일성적정보
|
부산 금일출전마체중
|
부산 경주마변동사항
2026/11/07 (토) 지난 경주자료입니다.
경주동영상의 저작권법상의 모든권리는 한국마사회에 있으며 제 136조에 의하면 복제/공연/방송/전시/전송/배포/2차적 저작물 작성의 방법으로 침해한 자에 대해 징역 5년 이하 또는 5천만원 이하의 벌금에 처하거나 병과할 수 있습니다.
| 경주 | 단승식 | 연승식 | 복승식 | 쌍승식 | 복연승식 | 삼복승식 | 삼쌍승식 | 상세 성적 |
동영상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑥ 8.2 | ⑥ 1.6 ⑧ 1.1 ② 1.1 | ⑥⑧ 4.4 | ⑥⑧ 17.2 | ⑥⑧ 1.8 ⑥② 2.3 ⑧② 1.2 | ⑥⑧② 2.6 | ⑥⑧② 38.2 | 완료 | 영상보기 |
| 2 | ③ 13.1 | ③ 3.2 ④ 2.1 ⑤ 1.7 | ③④ 41.7 | ③④ 94.0 | ③④ 12.7 ③⑤ 6.7 ④⑤ 4.7 | ③④⑤ 37.2 | ③④⑤ 342.4 | 완료 | 영상보기 |
| 3 | ⑨ 4.6 | ⑨ 1.7 ① 2.5 ④ 7.6 | ⑨① 17.0 | ⑨① 32.1 | ⑨① 6.5 ⑨④ 16.9 ①④ 31.0 | ⑨①④ 223.5 | ⑨①④ 1039.8 | 완료 | 영상보기 |
| 4 | ⑩ 9.2 | ⑩ 2.7 ③ 1.2 ⑨ 3.5 | ⑩③ 10.8 | ⑩③ 26.4 | ⑩③ 4.8 ⑩⑨ 13.3 ③⑨ 5.4 | ⑩③⑨ 43.7 | ⑩③⑨ 319.4 | 완료 | 영상보기 |
| 5 | ① 4.3 | ① 1.5 ⑨ 1.4 ⑧ 10.2 | ①⑨ 6.2 | ①⑨ 15.0 | ①⑨ 2.6 ①⑧ 26.4 ⑨⑧ 16.2 | ①⑨⑧ 70.0 | ①⑨⑧ 405.9 | 완료 | 영상보기 |
| 6 | ③ 8.2 | ③ 2.3 ⑧ 1.5 ⑥ 2.0 | ③⑧ 11.5 | ③⑧ 26.3 | ③⑧ 4.4 ③⑥ 9.7 ⑧⑥ 3.9 | ③⑧⑥ 23.0 | ③⑧⑥ 169.7 | 완료 | 영상보기 |
| 7 | ⑧ 6.6 | ⑧ 2.1 ⑦ 4.4 ① 1.6 | ⑧⑦ 54.4 | ⑧⑦ 99.3 | ⑧⑦ 17.3 ⑧① 6.5 ⑦① 14.4 | ⑧⑦① 97.1 | ⑧⑦① 585.7 | 완료 | 영상보기 |
